Box
volume
한국어
KO
English
العربية
বাংলা
Deutsch
Español
Español (Latinoamérica)
فارسی
Filipino
Français
עברית
हिन्दी
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
मराठी
Bahasa Melayu
Nederlands
Polski
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română
Русский
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt
中文
繁體中文(香港)
繁體中文(台灣)
🌙
홈
다중 컨테이너 포장
다중 컨테이너 포장
단위
미터법 (cm)
야드파운드법 (in)
박스 템플릿
모든 컨테이너는 동일한 박스 크기를 사용합니다
프리셋 박스
박스 검색...
USPS | Small Flat Rate Box (22 × 14 × 4 cm)
USPS | Medium Flat Rate Box (Top Loading) (28 × 22 × 14 cm)
USPS | Medium Flat Rate Box (Side Loading) (35 × 30 × 9 cm)
USPS | Large Flat Rate Box (30 × 30 × 14 cm)
USPS | Express Medium Box (Top Loading) (29 × 22 × 14 cm)
USPS | Express Medium Box (Side Loading) (38 × 30 × 8 cm)
USPS | Express Small Tube (65 × 15 × 13 cm)
UPS | Small Box (33 × 28 × 5 cm)
UPS | Medium Box (41 × 28 × 8 cm)
UPS | Large Box (46 × 33 × 8 cm)
UPS | Tube (96 × 15 × 15 cm)
UPS | Extra Small Express Box (28 × 23 × 5 cm)
FedEx | Small S1 (28 × 31 × 4 cm)
FedEx | Small S2 (22 × 29 × 7 cm)
FedEx | Medium M1 (29 × 34 × 6 cm)
FedEx | Medium M2 (22 × 29 × 11 cm)
FedEx | Large L1 (31 × 44 × 8 cm)
FedEx | Large L2 (22 × 29 × 20 cm)
FedEx | Extra Large XL1 (30 × 28 × 27 cm)
FedEx | Extra Large XL2 (40 × 36 × 15 cm)
FedEx | Tube (96 × 15 × 15 cm)
FedEx | International 10kg Box (42 × 34 × 10 cm)
FedEx | International 25kg Box (48 × 48 × 28 cm)
ISO Containers | 20ft DC (22G1) (590 × 235 × 239 cm)
ISO Containers | 40ft DC (42G1) (1,203 × 235 × 240 cm)
ISO Containers | 40ft HC (45G1) (1,203 × 235 × 270 cm)
ISO Containers | 45ft HC (L5G1) (1,356 × 235 × 270 cm)
ISO Containers | 20ft Reefer (545 × 228 × 227 cm)
ISO Containers | 40ft HC Reefer (1,158 × 229 × 254 cm)
ISO Containers | 20ft Open Top (590 × 235 × 238 cm)
ISO Containers | 40ft Open Top (1,203 × 235 × 238 cm)
ISO Containers | 40ft HC Open Top (1,203 × 235 × 268 cm)
ISO Containers | 20ft Flat Rack (561 × 223 × 222 cm)
ISO Containers | 40ft HC Flat Rack (1,165 × 223 × 225 cm)
DHL Packset | Packset XS (22 × 14 × 3 cm)
DHL Packset | Packset S (25 × 18 × 10 cm)
DHL Packset | Packset M (38 × 30 × 14 cm)
DHL Packset | Packset L (44 × 35 × 19 cm)
DHL Packset | Packset F (Bottle) (38 × 12 × 12 cm)
La Poste Colissimo | Colissimo S (22 × 16 × 8 cm)
La Poste Colissimo | Colissimo M (23 × 13 × 12 cm)
La Poste Colissimo | Colissimo L (29 × 21 × 15 cm)
La Poste Colissimo | Colissimo XL (40 × 28 × 20 cm)
Correos | Caja Mediana (32 × 22 × 12 cm)
Correos | Caja Grande (39 × 28 × 19 cm)
Correos | Caja Grande+ (50 × 30 × 30 cm)
Correos | Caja Supergrande (59 × 39 × 39 cm)
Korea Post | Box No. 1 (22 × 19 × 9 cm)
Korea Post | Box No. 2 (27 × 18 × 15 cm)
Korea Post | Box No. 3 (34 × 25 × 21 cm)
Korea Post | Box No. 4 (41 × 31 × 28 cm)
Korea Post | Box No. 5 (48 × 36 × 34 cm)
SingPost | Easy-to-Fold S (31 × 23 × 9 cm)
SingPost | Easy-to-Fold M (40 × 25 × 15 cm)
SingPost | Double-Wall L (50 × 30 × 20 cm)
SingPost | Double-Wall XL (60 × 40 × 30 cm)
Hong Kong Post | Multipack M1 (37 × 25 × 21 cm)
Hong Kong Post | Multipack M2 (43 × 35 × 26 cm)
Hong Kong Post | Multipack M3 (46 × 42 × 34 cm)
Hong Kong Post | Multipack M4 (73 × 55 × 46 cm)
Australia Post | Small Box (22 × 16 × 7 cm)
Australia Post | Medium Box (24 × 19 × 12 cm)
Australia Post | Large Box (39 × 28 × 14 cm)
Australia Post | Extra Large Box (44 × 28 × 17 cm)
Australia Post | BX20 Large Parcel Box (50 × 44 × 35 cm)
Canada Post | Extra-Small Flat Rate (22 × 16 × 8 cm)
Canada Post | Small Flat Rate (32 × 24 × 8 cm)
Canada Post | Medium Flat Rate (38 × 26 × 12 cm)
Canada Post | Large Flat Rate (40 × 30 × 19 cm)
Canada Post | Small Flat Rate (slim) (36 × 26 × 5 cm)
DHL Express | Box 2 (34 × 18 × 8 cm)
DHL Express | Box 3 (34 × 32 × 9 cm)
DHL Express | Box 4 (34 × 32 × 18 cm)
DHL Express | Box 5 (34 × 32 × 34 cm)
DHL Express | Box 6 (42 × 36 × 37 cm)
DHL Express | Box 7 (48 × 40 × 39 cm)
DHL Express | Box 8 (54 × 44 × 41 cm)
DHL Express | Tube (Standard) (48 × 16 × 13 cm)
DHL Express | Tube (Extended) (98 × 18 × 15 cm)
Pallet Containers | Gaylord 48×40×36 (122 × 102 × 91 cm)
Pallet Containers | Gaylord 48×40×24 (122 × 102 × 61 cm)
Pallet Containers | Gaylord 48×40×48 (122 × 102 × 122 cm)
Pallet Containers | Gaylord 48×48×48 (122 × 122 × 122 cm)
Pallet Containers | Gaylord 40×40×40 (102 × 102 × 102 cm)
Pallet Containers | Collapsible 45×48×34 (114 × 122 × 86 cm)
Pallet Containers | Collapsible 48×45×42 (122 × 114 × 107 cm)
Pallet Containers | Collapsible 48×40×34 (122 × 102 × 86 cm)
Air Cargo ULD | LD-1 (AKC) (228 × 147 × 160 cm)
Air Cargo ULD | LD-2 (DPE) (119 × 147 × 160 cm)
Air Cargo ULD | LD-3 (AKE) (146 × 144 × 160 cm)
Air Cargo ULD | LD-6 (ALF) (400 × 147 × 160 cm)
Air Cargo ULD | LD-9 (AAP) (306 × 213 × 160 cm)
Air Cargo ULD | LD-11 (ALP) (311 × 147 × 160 cm)
Air Cargo ULD | M-1 (AMA) (306 × 230 × 240 cm)
Air Cargo ULD | M-1H (AMD) (306 × 230 × 296 cm)
Air Cargo ULD | M-2 (AGA) (594 × 230 × 240 cm)
Air Cargo ULD | PAG / P1P (163 cm load) (318 × 224 × 163 cm)
Air Cargo ULD | PMC / P6P (163 cm load) (318 × 244 × 163 cm)
Air Cargo ULD | PGA (244 cm load) (606 × 244 × 244 cm)
Royal Mail | Large Letter (max size) (35 × 25 × 2 cm)
Royal Mail | Small Parcel (max size) (45 × 35 × 16 cm)
Royal Mail | Medium Parcel (max size) (61 × 46 × 46 cm)
PostNL | Letterbox Parcel (max size) (38 × 26 × 3 cm)
PostNL | Parcel (max size) (95 × 70 × 58 cm)
PostNL | Parcel XL (max size) (175 × 78 × 58 cm)
InPost | Locker XS (max size) (4 × 23 × 40 cm)
InPost | Locker A (max size) (8 × 38 × 64 cm)
InPost | Locker B (max size) (19 × 38 × 64 cm)
InPost | Locker C (max size) (41 × 38 × 64 cm)
Poste Italiane | Deliverybox Busta (24 × 32 × 2 cm)
Poste Italiane | Deliverybox Small (25 × 35 × 5 cm)
Poste Italiane | Deliverybox Medium (37 × 29 × 13 cm)
Poste Italiane | Deliverybox Large (25 × 29 × 40 cm)
Russian Post | Box S (26 × 17 × 8 cm)
Russian Post | Box M (30 × 20 × 15 cm)
Russian Post | Box L (40 × 27 × 18 cm)
Russian Post | Box XL (53 × 36 × 22 cm)
Standard Pallets | EUR 1 / EPAL (160 cm load) (120 × 80 × 160 cm)
Standard Pallets | EUR 2 / EPAL 2 (160 cm load) (120 × 100 × 160 cm)
Standard Pallets | EUR 6 / EPAL 6 (160 cm load) (80 × 60 × 160 cm)
Standard Pallets | GMA 48x40 (160 cm load) (122 × 102 × 160 cm)
Standard Pallets | Pallet 48x48 (160 cm load) (122 × 122 × 160 cm)
Standard Pallets | Pallet 42x42 (160 cm load) (107 × 107 × 160 cm)
Standard Pallets | JIS T11 (160 cm load) (110 × 110 × 160 cm)
최대 무게
(선택 사항)
kg
비워 두면 제한 없음
길이
cm
너비
cm
높이
cm
사용자 지정 박스
길이
cm
너비
cm
높이
cm
적재할 물품
여러 박스에 나눠 담을 물품을 추가하세요
물품 1
이름
(선택 사항)
길이
cm
너비
cm
높이
cm
수량
무게
(선택 사항)
kg
__NUM__
이름
(선택 사항)
길이
cm
너비
cm
높이
cm
수량
무게
(선택 사항)
kg
물품 추가
이 물품은 선택한 박스에 맞지 않습니다 (어떤 방향으로도).
계산하기
지우기
아직 결과가 없습니다
위에서 박스와 물품을 설정한 후 계산하기를 클릭하여 필요한 컨테이너 수를 확인하세요.
계산 중…
취소